
ZheJiang Chengjiu Pipeline Co., Ltd.
E-mail: sale@cncjflange.com
Web: www.cncjflange.com
API 6A Flange
- Home
- >
- Flange Size
- >
- Standards
- >
- API FLANGE
- >
- API 6A Flange
API 6A FLANGES
■API 6A - TYPE - 6B 13.8 MPA (2000 PSI) | ■API 6A - TYPE - 6BX 34.5 MPA (5000 PSI) |
■API 6A - TYPE - 6B 20.7 MPA (3000 PSI) | ■API 6A - TYPE - 6BX 69.0 MPA (10000 PSI) |
■API 6A - TYPE - 6B 34.5 MPA (5000 PSI) | ■API 6A - TYPE - 6BX 103.5 MPA (15000 PSI) |
■API 6A - TYPE - 6BX 13.8 MPA (2000 PSI) | ■API 6A - TYPE - 6BX 138.0 MPA (20000 PSI) |
■API 6A - TYPE - 6BX 20.7 MPA (3000 PSI) |
|


ZheJiang Chengjiu Pipeline Co., Ltd.
E-mail: sale@cncjflange.com
Web: www.cncjflange.com
API 6A Flange
- Home
- >
- Flange Size
- >
- Standards
- >
- API FLANGE
- >
- API 6A Flange
API 6A FLANGES
■API 6A - TYPE - 6B 13.8 MPA (2000 PSI) | ■API 6A - TYPE - 6BX 34.5 MPA (5000 PSI) |
■API 6A - TYPE - 6B 20.7 MPA (3000 PSI) | ■API 6A - TYPE - 6BX 69.0 MPA (10000 PSI) |
■API 6A - TYPE - 6B 34.5 MPA (5000 PSI) | ■API 6A - TYPE - 6BX 103.5 MPA (15000 PSI) |
■API 6A - TYPE - 6BX 13.8 MPA (2000 PSI) | ■API 6A - TYPE - 6BX 138.0 MPA (20000 PSI) |
■API 6A - TYPE - 6BX 20.7 MPA (3000 PSI) |
|
